| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 190 | |
| Calories from Fat | 100 | |
| Total Fat | 11g | 17% |
| Saturated Fat | 3.5g | 18% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 40mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 19g | 6% |
| Dietary Fiber | 3g | 12% |
| Sugars | 11g | |
| Protein | 14g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 4% | |
| Iron | 40% | |
| Magnesium | 8% | |
| Niacin | 15% | |
| Phosphorus | 10% | |
| Zinc | 6% | |
| Thiamin | 8% | |
| Trans Fat | 0g | |
| Gluten Free |